WIJNHANDEL LES VIGNES
RODE WIJNEN
Goed om weten:
Onderstaande producten kunnen onderhevig zijn aan lichte prijsschommelingen bij onze leveranciers. Daardoor is het mogelijk dat de prijs op de website licht afwijkt van de winkelprijs. Heb je een vraag over een van onze producten? Neem gerust contact op via ivan@lesvignes.be +32 (0) 474 67 49 56.
Frankrijk
Regio | Huis | Wijn | VE | Prijs incl. btw | Productinfo | Extra info |
---|---|---|---|---|---|---|
Beaujoulais & Macônnais | Loron & Fils | AOP cru de Beaujolais Morgon Domaine Charbonnay | 6 | 19.95 € | ||
Côtes du Rhône (Sud) | Domaines Roger Sabon | AOP Lirac Chapelle de Maillac | 6 | 19,50 € | ||
Côtes du Rhône (Sud) | Domaines Font-sane | AOP Gigondas Tradition | 6 | 25.30 € | Robert Parker - 90 pts | |
Côtes du Rhône Sud | Domaines Roger Sabon | Rhône By Sabon | 6 | 14.35 | !!! NIEUW !!! | |
Languedoc | Domaine Pierre De Groote | La Fleur de Vigne - Merlot | 6 | 9.95 € | ||
Languedoc | Chateau LASTOURS | AOP Corbieres "La Bergerie de Corbieres" | 6 | 15.25 € | Syrah/Grenache/carignan | !!! NIEUW !!! |
Languedoc | Chateau LASTOURS | AOP Corbieres "GRAND VIN DE CORBIERES | 6 | 21.20 € | Syrah/Grenache/carignan. 12 mnd Barrique | !!! NIEUW !!! |
Languedoc | Castelmaure | AOP Corbieres "LeRouge" | 6 | 13.40 € | Syrah Grenache Carignan | !!! NIEUW !!! |
Languedoc | Castelmaure | AOP Corbieres 3La Pompadour" | 6 | 19.25 € | 50% Carign, 30% Syrah, 20% Grenache | !!! NIEUW. !!! |
Languedoc | Domaine St Eugène | Cuvée Saint Félix | 6 | 18.10 € | ||
Languedoc | Domaine St Eugène Les 3-Tomates Classique | Vin de France )Cab Sauvignon - Merlot - Syrah) | 6 | 25.80 € | Beperkte hoeveelheid voor Belgie - wees vlug met bestellen !! | |
Languedoc | Domaine St Eugène | Vin de France - Les Trois tomates "HALLELUJA" | 6 | 49.00 € | netto prijs & enkel op bestelling | OP BESTELLING |
Languedoc | Domaine St Eugène | Vin de France - Les Trois tomates " POL y FENOLL | 6 | 41.30 € | nettoprijs & enkel op bestelling | OP BESTELLING |
Languedoc | Domaine St Eugène | Vin de France - Les Trois tomates "OPPIDUM" | 6 | 67.20 € | nettoprijs & enkel op bestelling | 100% Merlot |
Languedoc | Laurent Miquel | Kinsale | 6 | 16.65 € | 80% Syrah/20% Grenache - leisteen bodem | |
Roussillon | Domaine Lafage | Tesselae | 6 | 15.20 € | 100% Carignan | |
Roussillon | Domaine Lafage | Côtes du Roussillon "cuvée Nicolas" | 6 | 16.90 € | 100% Grenache rouge | |
Roussillon | Domaine Lafage | Côtes du Roussillon cuvée Authentique | 6 | 14.60 € | Syrah/grenache/Cargnan | |
Roussillon | Domaine Lafage | AOP Mauri 500ml | 6 | 16.85 € | 100% Grenache noir | dessertwijn ! |
Roussillon | Domaine Lafage | IGP d'OC Coté Sud Rouge | 6 | 11.45 € | ||
Languedoc Roussillon | Domaine Mas Janeil | IGP d'oc "Les hauts de Janeil Rouge | 6 | 12.20 € | Syrah/Grenache | |
Languedoc Roussillon | Cros Pujol | Igp d'Oc Enfin le vin Rouge | 6 | 8.50 € | ||
Loire | Domaine Langlois Chateau | AOP Saumur Champigny | 6 | 19.95 € | !!! LAATSTE FLESSEN !!! | |
Loire | Domaine Langlois Chateau | AOP Saumur Champigny Vieilles Vignes | 6 | 31.95 € | !!! LAATSTE FLESSEN !!! | |
Corsica | Cave d'Aleria | DO Corse Rouge "A Stella" | 6 | 15.35 € | !!! NIEUW !!! | |
Italië
Regio | Huis | Wijn | VE | Prijs incl. btw | Productinfo | Extra info |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzze | Di SIPIO | Montepulciano d'abbruzze | 6 | 18.10 € | 100% Montepulciano | |
Abruzze | DI SIPIO | Montepulciano d'Abruzzo Riserva | 6 | 27.95 € | 100% Montepulciano | |
Alto Adige | Fritz Kupelwieser | Lagrein | 6 | 19.20 € | 100% Lagrein | |
Friuli | Tenute Tomasella | DOC Rosso di regole | 6 | 21.45 € | Refosco/merlot | |
Lazio | CINCINNATO | IGT Lazio POLUCE | 6 | 15,45 € | 100% Nero Buono | !!! NIEUW !!! |
Lazio | CINCINNATO | IGT Lazio Arcatura | 6 | 18,45 € | 100% Cesanese | !!! NIEUW !!! |
Marche | CIU CIU | Lacrima di Morrond'Alba | 6 | 14.40 € | ||
Marche | CIU CIU | Bachus Rosso Piceno | 6 | 11.65 € | ||
Marche | CIU CIU | Gotico Rosso Piceno SUPERIORE | 6 | 17.85 € | ||
Marche | CIU CIU | SAN CARRO Rosse Marche | 6 | 17.85 € | ||
Marche | CIU CIU | Esperanto Rosso OFFIDA | 6 | 35.65 € | OP Bestelling | |
Piemonte | Il Cascinone | DOC Barbera d'Asti "Crocera" | 6 | 13.20 € | ||
Piemonte | Il Cascinone | DOC Barbera d'Asti Superiore "Rive" | 6 | 25.20 € | Op bestelling | |
PIEMONTE | MACCAGNO | DOC BARBERA d'ALBA | 6 | 18.65 € | !!! NIEUW !!! | |
PIEMONTE | MACCAGNO | DOC BARBERA d'ALBA Superiore BOSPOEPER 2.0 GRAAIT | 6 | 36.75 € | 100% Barbera minimum 12 maand nieuwe barrique | !!! NIEUW !!! |
PIEMONTE | MACCAGNO | DOC BARBERA d'ALBA Superiore BOSPOEPER 2.0 Graait | 1 Box 6 fl | 198.00 € | 100% Barbera min. 12 maanden nieuwe barrique | !!! NIEUW !!! + GRATIS GANZENBORD |
PIEMONTE | MACCAGNO | LANGHE DOC Nebbiolo | 6 | 18,40 € | 100% Nebbiolo | !!! NIEUW !!! |
PIEMONTE | MACCAGNO | Nebbiolo d'ALBA | 6 | 24,45 € | 100% Nebbiolo 12 mond hout en 12 mond fles vóór verkoop | !!! NIEUW !!! |
PIEMONTE | STROPPIANA | DOCG BAROLO Boogieman | 6 | 44,80 € | 100% nebbiolo - min 24 mnd Barrique | !!! NIEUW !!! |
Puglia | Az Agr Caseletti | Igt Salento Nero di troia | 6 | 10.30€ | ||
Puglia | TENUTA GIUSTINI | Avoglia Negro Amaro | 6 | 10.60 € | ||
Puglia | TENUTA GIUSTINI | Avoglia Primitivo | 10.95 € | |||
Puglia | TENUTA GIUSTINI | Igp Negro Amaro `Vecchio Sogno | 6 | 13.75 € | ||
Puglia | TENUTA GIUSTINI | Igp Primitivo Patù | 6 | 13.75 € | ||
Puglia | TENUTA GIUSTINI | DOC Primitivo AREALE | 6 | 17.65 € | !!! NIEUW !!! | |
Puglia | TENUTA GIUSTINI | DOC Primitivo di Manduria. ACINORé | 6 | 32.40 € | ||
Puglia | TENUTA GIUSTINI | Susumaniello | 6 | 10.60 € | ||
Puglia | TENUTA GIUSTINI | Apassimento Calúra | 6 | 14.80 € | !!! NIEUW !!! | zaaaalig |
TOSCANE | TENUTA IL PALAGIO di PANZANO | Igt toscana Rosso Torgentile | 6 | 23.25 € | BIOLOGICO | |
TOSCANE | TENUTA IL PALAGIO di PANZANO | DOCG Chianti Classico Annata | 6 | 18.10 € | BIOLOGICO | |
TOSCANE | TENUTA IL PALAGIO di PANZANO | DOCG Chianti Classico Riserva | 6 | 28.70 € | BIOLOGICO | |
TOSCANE | TENUTA IL PALAGIO di PANZANO | DOCG Chianti Classico GRAN RISERVA | 6 | 75.45 € | Op bestelling | BIOLOGICO |
Sardegna | Pala | DOC Cannonau di Sardegna "Centosere" Pala | 6 | 18.35 € | ||
Sardegna | Pala | DOC Cannonau di Sardegna Riserva | 6 | 28.30 € | ||
Sardegna | Pala | Essentia Bovale Sardo | 6 | 31.95 € | ||
Sardegna | Pala | Monica di Sardegna "i fiori" | 6 | 16.40 € | Op Bestelling | |
Sicilia | Musita | Igt Nero d'avola Rabáh | 6 | 10.95 € | ||
Sicilia | Il Meridione | Igp Nero d'avola | 6 | 8.95 € | ||
Veneto | Buglione | DOC Ripasso Valpolicella classico superiore BIO IL BUGIARDO | 6 | 32.40 € | Corvina/Corvinone/ Rondinella/ Croatina | |
Veneto | Buglione | Valpolicella Classico Superiore BIO I'Imperfetto | 6 | 21.70 € | Corvina/Corvinone/ Rondinella/ Croatina | |
Veneto | Buglione | DOCG Amarone della Valpolicella Classico BIO Lussurioso | 6 | 59.8O € | ||
Veneto | Buglione | Recioto della Valpolicella BIO '"Il Narcista" | 6 | 43.90 € | ||
Veneto | Buglione | Valpolicella Classico Superiore Bio 44 verticale | 6 | 36.10 € | ||
CALABRIA | Viticoltori Nel Polino | Ferrocinto Aglianico | 6 | 14.20 € | 100% aglianicodruif |
Spanje
Regio | Huis | Wijn | VE | Prijs incl. btw | Productinfo | Extra info |
---|---|---|---|---|---|---|
Extremadura | Civantes & Tirado | Habla la Tiera | 6 | 14.35 € | ||
Extramadura | Civantes & Tirado | Habla Del Silencio | 6 | 20.60 € | Cab sauvign/Syrah & Tempranillo | |
Tarragona | Bodegas DE MULLER | Syrah | 6 | 13.85 € | ||
Priorat | Bodegas DE MULLER | Legitim 2014 | 6 | 20.45 € | Decanter **** Unmissable buys represent the best of Spain | |
Ribera del Duero | Bodegas Monteabellon | DO Ribera del duero Roble | 6 | 14.20 € | 5 maand op Barrica | |
Ribera del Duero | Bodegas Monteabellon | DO Ribera del Duero Crianza | 6 | 23.50 € | 14 maand op Barrica | |
Rioja | IJALBA | DO Rioja tempranillo BIO | 6 | 11.25 € | ||
Rioja | IJALBA | DO Rioja Crianza BIO | 6 | 16.30 € | ||
Utiel-Requena | Bodegas Hispano-Suizas | Bassus Pinot noir | 6 | 38,35 € | slechts 17000fl | |
Ucles | Bodegas fontana | Roble Syrah/tempranillo | 6 | 10.60 € | Op bestelling | |
CALATAYUD | Las Pizarras | 80% Garnacha /20% Syrah | 6 | 13.80 € | 90 GUIAPEÑIN puntos | !!! NIEUW !!! |
Oostenrijk
Regio | Huis | Wijn | VE | Prijs incl. btw | Productinfo | Extra info |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnuntum | Weingut Taferner | Zweigelt | 6 | 16.50 € | !!! NIEUW !!! | |
Carnuntum | Weingut Taferner | Carnuntum Cuvée Blaufrankish/Zweigelt:Skt Laurent | 6 | 14.75 € | !!! NIEUW !!! | |
Kremstal | Weingut Taferner | Skt Laurent BIO | 6 | 19.20 € | ||
Kremstal | Josef Dockner | Pinot noir Wachau reserve | 6 | 25,90 € | ||
Duitsland
Regio | Huis | wijn | prijs incl.btw | VE | product info | extra product info |
---|---|---|---|---|---|---|
Rheinhessen | Weingut Eckhart GRÖHL | Frühburgunder | 19.45 € | 6 | ||
Rheinhessen | Weingut Eckhart GRÖHL | Pinot noir "die Hölle" | 44.45 € | 6 | ||
Griekenland
REGIO | HUIS | WIJN | VE | PRIJS incl.btw | product info | extra info | extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kos | Akrani | akrani Red | 6 | 14.95 € | merlot 45% Syrah 35% Cab Sauvignon 20% | NIEUW. ... ONTDEKKING | ||
Kreta | Zacharioudakis | Kotsifali | 6 | 24.40 € | 100% Kotsifali | nog enkele flessen !! |
Portugal
REGIO | HUIS | WIJN | VE | PRIJS incl BTW | PRODUCT INFO | EXTRA INFO |
---|---|---|---|---|---|---|
TEJO | QUINTA da ALORNA | TINTO Magnum in geschenkverpakking (1,5L) | 6 | 21.20 € | gouden médaille op concours mondia Brussel | |
TEJO | QUINTA da ALORNA | DOC Tinto Reserva | 6 | 19.50 € | Touriga National & 30% Cabernet Sauvignon | |
DOURO | ROBOREDO MADERA | Quinta de FAFIDE Tinto | 6 | 10.75 € | !!! NIEUW !!! | |
DOURO | ROBOREDO MADERA | QUINTA DE FAFIDE TINTO RESERVA | 6 | 14.40 € | !!! NIEUW. !!! | |
BEYRA | ROBOREDO MADERA | Tinto BEIRA INTERIOR | 6 | 12.85 € | !!! NIEUW !!! | |
BEYRA | ROBOREDO MADERA | RESERVA TINTO BEIRA INTERIOR | 6 | 18.15 € | !!! NIEUW !!! |
Slovenië
REGIO | HUIS | WIJN | VE | Prijs incl btw | product info | extra info |
---|---|---|---|---|---|---|
VIPAVSKA DOLINA | Cultus | Merlot | 6 | 17.85 € | 24 maand in barrel | |
VIPAVSKA DOLINA | POLZJAK | Cabernet Sauvignon | 6 | 26,10 € | !!! NIEUW !!! | |